Продукция карашы | Кыйммәт |
Версия | Антиндер Шодро 158 нче гидро |
Модель | 208-а |
Крипто алгоритм / тәңкә | Sha256 / btc |
Хэшрат | 158Th / s± 3% |
Стенада көч | 5451W ± 5% |
Дивардагы энергия нәтиҗәлелеге | 34.5J / th ± 5% |
Продукция карашы | Кыйммәт |
Версия | Антиндер Шодро 151.5 / S. |
Модель | 208-а |
Крипто алгоритм / тәңкә | Sha256 / btc |
Хэшрат | 151.5Th / s ± 3% |
Стенада көч | 5226,7 ± 5% |
Дивардагы энергия нәтиҗәлелеге | 34.5J / th ± 5% |
Продукция карашы | Кыйммәт |
Версия | Антиндер S19 Hydro 45th / S |
Модель | 208-а |
Крипто алгоритм / тәңкә | Sha256 / btc |
Хэшрат | 145Th / s ± 3% |
Стенада көч | 5003w ± 5% |
Дивардагы энергия нәтиҗәлелеге | 34.5J / th ± 5% |
Деталь үзенчәлекләре | Кыйммәт |
Электр белән тәэмин итү | |
Электр тәэминаты AC кертү көчәнеше | 342В ~ 418В |
Электр тәэминаты AC кертү ешлыгы | 47hz ~ 63hz |
Электр тәэминаты AC кертү токы | 10а (1-3) |
Hardwareиһаз конфигурациясе | |
Челтәр тоташу режимы | RJ45 Ethernet 10/100 м |
Шахтер зурлыгы (озынлык * киңлеге * биеклеге, w / opackage) | 197 мм * 208.6 мм * 412 мм |
Шахтер зурлыгы (озынлык * киңлеге * биеклеге, пакет белән) | 570 мм * 316 мм * 430 мм |
Чиста авырлык | 15.8 кг |
Тулаем авырлык | 17,7 кг |
Әйләнә-тирә мохит таләпләре | |
Эш температурасы | 0 ~ 40 ° C. |
Саклау температурасы | -20-70 ° C. |
Дамидит (конденсат булмаган) операция, | 10 ~ 90% RH |
Операция биеклеге | ≤2000М (3-1) |
Түләү
Без криптургия түләүләрен хуплыйбыз (валюта, LTC, LTC, MTC, USDC), чыбык күчерү, көнбатыш союз һәм рМ.
Тапшыру
Apexto ике склад бар, Шэньчжэнь склад һәм Хонг Конг склад. Безнең заказлар бу ике складның берсеннән җибәреләчәк.
Без бөтен дөнья буенча тәкъдим итәбез (клиентлар соравы кабул ителә): UPS, DHL, FedEx, FedEx, THALAND һәм Россияле илләр өчен өй-өйгә ишек-өйгә хезмәт күрсәтү).
Гарантия
Барлык яңа машиналар да завод гарантиясе белән килә, сатучылар белән детальләрне тикшерегез.
Ремонтлый
Безнең сервис эшкәртү корылмасына продуктның өлешен, өлешен, компоненты белән бәйле чыгымнар продукт хуҗасы тарафыннан алып барыла. Әгәр дә продукт, өлеш, яки компонентны җентекләп кайтарылган булса, сез җибәрү вакытында югалту яки зыянны күрсәтә.